6. "Fuchs in - Fuchs out"-Turnier
am 28.12.2015 in der Geiersberghalle

Gruppenphase:
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Spiele Platz
Höfgen xxx 11:2 9:11 10:11 11:10 11:10 11:10 5:11 11:0 0:11 11:0 11:0 11:10 11:0 10:11 0:11 18:12 133:108 5.
Kohli 2:11 xxx 6:11 0:11 10:11 1:11 0:11 10:11 11:9 11:0 8:11 11:10 11:0 10:11 10:11 11:0 10:20 112:129 13.
Knöß 11:9 11:6 xxx 10:11 11:6 10:11 10:11 10:11 11:7 10:11 11:10 11:0 11:10 11:10 11:10 10:11 18:12 159:134 6.
Jens 11:10 11:0 11:10 xxx 2:11 11:0 11:0 9:11 10:11 11:10 11:10 11:2 11:10 11:0 11:10 11:9 24:6 153:104 1.
Elle 10:11 11:10 6:11 11:2 xxx 10:11 11:0 11:4 11:0 10:11 11:0 11:7 6:11 11:10 11:5 11:10 20:10 152:103 4.
Benni 10:11 11:1 11:10 0:11 11:10 xxx 11:10 11:3 11:3 5:11 11:10 11:10 11:10 11:10 10:11 11:10 22:8 146:131 2.
Horst 10:11 11:0 11:10 0:11 0:11 10:11 xxx 11:10 11:0 0:11 10:11 6:11 11:0 11:10 11:0 0:11 14:16 113:118 8.
Huhn 11:5 11:10 11:10 11:9 4:11 3:11 10:11 xxx 11:10 10:11 11:5 10:11 0:11 3:11 9:11 11:10 14:16 126:147 9.
Matze 0:11 9:11 7:11 11:10 0:11 3:11 0:11 10:11 xxx 10:11 10:11 11:0 5:11 0:11 10:11 0:11 4:26 86:153 16.
Gerdi 11:0 0:11 11:10 10:11 11:10 11:5 11:0 11:10 11:10 xxx 10:11 11:0 10:11 11:0 11:7 11:10 22:8 151:106 3.
Timo 0:11 11:8 10:11 10:11 0:11 10:11 11:10 5:11 11:10 11:10 xxx 7:11 11:10 6:11 10:11 10:11 10:20 123:158 14.
Konner 0:11 10:11 0:11 2:11 7:11 10:11 11:6 11:0 0:11 0:11 11:7 xxx 10:11 10:11 10:11 10:11 6:24 102:155 15.
Fabian 10:11 0:11 10:11 10:11 11:6 10:11 0:11 11:0 11:5 11:10 10:11 11:10 xxx 0:11 11:7 11:0 14:16 127:126 10.
Ruuudi
0:11 11:10 10:11 0:11 10:11 10:11 10:11 11:3 11:0 0:11 11:6 11:10 11:0 xxx 11:10 11:10 16:14 128:126 7.
Oli 11:10 11:10 10:11 10:11 5:11 11:10 0:11 11:0 11:10 7:11 11:10 11:10 7:11 10:11 xxx 0:11 14:16 126:157 11.
Flo 11:0 0:11 11:10 9:11 10:11 10:11 11:0 10:11 11:0 10:11 11:10 11:10 0:11 10:11 11:0 xxx 14:16 136:118 12.

KO-Runde:

Achtelfinale Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Sieger
1.
Jens





11:0 Jens


16.
Matze





11:0
Jens


8.
Horst





10:11
Huhn



9.
Huhn







10:11
Höfgen

5.
Höfgen





11:4
Höfgen



12.
Flo






11:0
Höfgen


4.
Elle





6:11
Kohli



13.
Kohli








10:11
Konner
3.
Gerdi





7:11
Timo



14.
Timo






10:11
Oli


6.
Knöß





10:11 Oli



11.
Oli







0:11
Konner

7.
Ruuudi





10:11 Fabian



10.
Fabian






10:11
Konner


2.
Benni





10:11 Konner



15.
Konner




© 2010 Timo Hammermeister