Gesamtspielplan 2017/18
Vorrunde |
|||||||||
Tag | Datum | Uhr | Heim | - | Gast | |
|||
Mi. | 06.09.17 | 20:15 | TSV 1908 Richen | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 5:9 | |||
Do. | 07.09.17 | 19:30 | SV Ober-Kainsbach II | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 5:9 | |||
Fr. | 08.09.17 | 20:30 | GSV Gundernhausen | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 5:9 | |||
Sa. | 09.09.17 | 15:00 | TSV 1921 Modau | - | SpVgg – Jugend | 8:2 | |||
So. | 10.09.17 | 13:00 | SpVgg – Schüler | - | TTC 1948 Babenhausen | 6:4 |
|||
Do. | 14.09.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | SV Ober-Kainsbach | 9:2 | |||
Fr. | 15.09.17 | 20:15 | SG 1945 Nieder-Roden (Pokal) | - | SpVgg Groß-Umstadt | 4:2 | |||
Di. | 19.09.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | SV 1958 Sickenhofen | 9:2 | |||
Do. | 21.09.17 | 20:15 | TTC 1954 Eppertshausen V | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 8:8 | |||
Do. | 21.09.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | TTC Otzberg | 9:6 | |||
Sa. | 23.09.17 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | TV 1898 Alsbach | 6:4 | |||
Sa. | 23.09.17 | 15:00 | TTC 1954 Eppertshausen II | - | SpVgg – Schüler | 6:4 | |||
So. | 24.09.17 | 14:00 | SpVgg – Jugend Pokal |
SV Darmstadt 98 | 4:0 | ||||
Di. | 26.09.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | GSV Gundernhausen III | 8:8 | |||
Mi. | 27.09.17 | 20:30 | SV Darmstadt 98 IV | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 1:9 | |||
Do. | 28.09.17 | 20:15 | DJK Blau-Weiß Münster VI | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 9:4 | |||
Do. | 28.09.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | SV Eberstadt | 9:7 | |||
Sa. | 30.09.17 | 13:00 | DJK Blau-Weiß Münster II | - | SpVgg – Jugend | 4:6 | |||
Sa. | 30.09.17 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | SKG Bickenbach | 10:0 | |||
Do. | 05.10.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | SG 1945 Nieder-Roden | 5:9 | |||
Fr.. | 06.10.17 | 20:00 | TSV_Raunheim II (Pokal) | SpVgg Groß-Umstadt II | 1:4 |
||||
Fr. | 06.10.17 | 20:30 | TTC 1988 Schaafheim III | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 9:0 | |||
Mo. | 23.10.17 | 20:15 | TTC 1954 Eppertshausen III | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 7:9 | |||
Mo. | 23.10.17 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TV 1898 Münster III | 6:9 | |||
Do. | 26.10.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | TV 1880 Dreieichenhain II | 8:8 | |||
Fr. | 27.10.17 | 20:30 | TV 1888 Reinheim | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 4:9 | |||
Sa. | 28.10.17 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | SV B.-G. Darmstadt II | 8:2 | |||
Sa. | 28.10.17 | 15:30 | DJK Blau-Weiß Münster III | - | SpVgg – Schüler | 3:7 | |||
Mo. | 30.10.17 | 20:30 | Groß-Umstadt II (Pokal) | - | SG Arheilgen II | 4:1 | |||
Do. | 02.11.17 | 18:15 | SV St. Stephan 1953 Griesheim (Pokal) | - | SpVgg – Jugend | 4:3 | |||
Do. | 02.11.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | SV B.-G. Darmstadt | 4:9 | |||
Fr. | 03.11.17 | 19:30 | SV 1945 Groß-Bieberau | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 6:9 | |||
Fr. | 03.11.17 | 20:30 | TTC 1948 Babenhausen II | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 0:9 | |||
So. | 05.11.17 | 11:00 | TTC Pfungstadt | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:3 | |||
Di. | 07.11.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | TV 1898 Münster II | 9:4 | |||
Do. | 09.11.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | 1.FC Niedernhausen | 9:1 | |||
Fr. | 10.11.17 | 16:15 | TV 1893 Seeheim | - | SpVgg – Jugend | 4:6 | |||
Sa. | 11.11.17 | 18:00 | TTC Heppenheim III | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:5 | |||
Mo. | 13.11.17 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TV 1888 Reinheim V | 9:3 | |||
Do. | 16.11.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | TTC Langen 1950 II | 9:6 | |||
Do. | 16.11.17 | 20:30 | TV 1888 Reinheim III | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 4:9 | |||
Fr. | 17.11.17 | 18:00 | GSV Gundernhausen | - | SpVgg – Schüler | 3:7 | |||
Sa. | 18.11.17 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | TTV GSW | 8:2 | |||
Sa. | 18.11.17 | 14:00 | DJK BW Münster III (Pokal) | SpVgg - Schüler | 4:3 |
||||
Sa. | 18.11.17 | 19:00 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | TSV 1909 Klein-Umstadt | 9:1 | |||
Mo. | 20.11.17 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TSV 1909 Langstadt IV | 9:1 | |||
Di. | 21.11.17 | 18:00 | SV St. Stephan 1953 Griesheim | - | SpVgg – Jugend | 5:5 | |||
Di. | 21.11.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | TSV 1909 Langstadt III | 9:1 | |||
Fr. | 24.11.17 | 20:30 | KSG 1945 Georgenhausen | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 9:7 | |||
Sa. | 25.11.17 | 14:00 | SG Arheilgen | - | SpVgg – Schüler | 8:2 | |||
So. | 26.11.17 | 19:00 | TV 1891 Bürstadt | - | SpVgg Groß-Umstadt | 8:8 | |||
Mi. | 29.11.17 | 20:30 | TTC 1988 Schaafheim II | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 9:7 | |||
Do. | 30.11.17 | 20:00 | 1.TTC Darmstadt II | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 5:9 | |||
Sa. | 02.12.17 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | DJK/SC Conc.Pfungstadt II | 7:3 | |||
Sa. | 02.12.17 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | TV 1888 Reinheim | 10:0 | |||
Sa. | 02.12.17 | 18:30 | TTC 1950 Groß-Rohrheim | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:0 | |||
So. | 03.12.17 | 10:00 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TSV 1909 Klein-Umstadt II | 8:8 | |||
Di. | 05.12.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | DJK Blau-Weiß Münster V | 9:6 | |||
Do. | 07.12.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | TTC 1954 Eppertshausen | 8:8 | |||
Fr. | 08.12.17 | 20:15 | VfR Fehlheim 1929 II | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:3 | |||
Fr. | 08.12.17 | 20:30 | TSV 1908 Richen II | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 9:0 | |||
Sa. | 09.12.17 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | SKG Bickenbach | 10:0 | |||
Sa. | 09.12.17 | 17:30 | TV 1895 Rembrücken | - | SpVgg Groß-Umstadt | 5:9 | |||
Sa. | 09.12.17 | 14:00 | 1.TTC Darmstadt II | - | SpVgg - Schüler | 2:8 | |||
Mo | 11.12.17 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II (Pokal) | TV Dreieichenhain III | 1:4 |
||||
Do. | 14.12.17 | 20:15 | TTC Eppertshausen V | - | SpVgg IV Pokal |
4:3 | |||
Do. | 14.12.17 | 20:15 | TV Reinheim II | SpVgg III Pokal | 2:4 |
||||
|
|
||||||||
Vorrundenspielplan
als .ics-Datei für Kalender |
|||||||||
Rückrunde |
|||||||||
Tag | Datum | Uhr | Heim | - | Gast | ||||
Mi. | 17.01.18 | 20:30 | SG Arheilgen IV (Pokal) | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 1:4 | |||
Mo. | 22.01.18 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TTC 1948 Babenhausen II | 9:4 | |||
Mo. | 22.01.18 | 20:30 | SV 1958 Sickenhofen | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 8:8 | |||
Di. | 23.01.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | TSV Richen | 9:7 | |||
Sa. | 27.01.18 | 13:00 | TTC 1948 Babenhausen | - | SpVgg – Schüler | 8:2 | |||
Sa. | 27.01.18 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | TSV 1921 Modau | 6:4 | |||
Sa. | 27.01.18 | 19:00 | SV Ober-Kainsbach | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:4 | |||
Mo. | 29.01.18 | 20:30 | TTC Otzberg | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 4:9 | |||
Di. | 30.01.18 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TTC Eppertshausen V | 9:3 | |||
Do. | 01.02.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt I |
- | TV 1895 Rembrücken | 9:5 | |||
Fr. | 02.02.18 | 18:15 | TV 1898 Alsbach | - | SpVgg – Jugend | 1:9 | |||
Sa. | 03.02.18 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | TTC Eppertshausen II | 4:6 | |||
Mo. | 05.02.18 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | DJK Blau-Weiß Münster VI | 9:7 | |||
Sa. | 10.02.18 | 14:00 | SpVgg Groß-Umstadt | - | TTC Pfungstadt | 4:9 | |||
Do. | 15.02.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | SV Darmstadt 98 IV | 9:0 | |||
Fr. | 16.02.18 | 20:15 | GSV Gundernhausen III | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 5:9 | |||
Sa. | 17.02.18 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | SKG Bickenbach | 8:2 | |||
Sa. | 17.02.18 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | DJK Blau-Weiß Münster II | 8:2 | |||
Sa. | 17.02.18 | 19:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | GSV Gundernhausen | 9:5 | |||
Di. | 20.02.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | TTC Eppertshausen III | 9:5 | |||
Di. | 20.02.18 | 20:30 | TV 1898 Münster III | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 5:9 | |||
Do. | 22.02.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | TV 1888 Reinheim | 9:2 | |||
Sa. | 24.02.18 | 11:00 | SV B.-G. Darmstadt II | - | SpVgg– Jugend | 4:6 | |||
Sa. | 24.02.18 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | DJK Blau-Weiß Münster III | 10:0 | |||
Sa. | 24.02.18 | 19:00 | TV 1880 Dreieichenhain II | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:3 | |||
Do. | 01.03.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | SV Ober-Kainsbach II | 9:2 | |||
Sa. | 03.03.18 | 16:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | TTC 1950 Groß-Rohrheim | 2:9 | |||
Mo. | 05.03.18 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TTC 1988 Schaafheim III | 9:5 | |||
Do. | 08.03.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | TTC Heppenheim III | 9:5 | |||
Fr. | 09.03.18 | 20:30 | TV 1898 Münster II | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 8:8 | |||
Sa. | 10.03.18 | 13:00 | SpVgg – Jugend | - | TV 1893 Seeheim | 8:2 | |||
Sa. | 10.03.18 | 18:00 | 1.FC Niedernhausen | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 7:9 | |||
Di. | 13.03.18 | 20:15 | TV 1888 Reinheim V | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 0:9 | |||
Di. | 13.03.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | TV 1888 Reinheim III | 9:4 | |||
Fr. | 16.03.18 | 20:30 | TSV 1909 Klein-Umstadt | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 1:9 | |||
Sa. | 17.03.18 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | GSV Gundernhausen | 8:2 | |||
Sa. | 17.03.18 | 15:30 | TTV GSW | - | SpVgg – Jugend | 3:7 | |||
So. | 18.03.18 | 17:30 | TTC Langen 1950 II | - | SpVgg Groß-Umstadt | 9:6 | |||
Do. | 22.03.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | SV 1945 Groß-Bieberau | 9:4 |
|||
Fr. | 23.03.18 | 20:30 | SV B.-G. Darmstadt | - | SpVgg Groß-Umstadt | 8:8 | |||
Di. | 10.04.18 | 20:15 | TSV Langstadt IV | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | 9:4 | |||
Mi. | 11.04.18 | 20:30 | TSV 1909 Langstadt III | - | SpVgg Groß-Umstadt III | 7:9 | |||
Do. | 12.04.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | TV 1891 Bürstadt | 9:5 | |||
Sa. | 14.04.18 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | SG Arheilgen | 5:5 | |||
Sa. | 14.04.18 | 19:00 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | KSG 1945 Georgenhausen | 9:3 | |||
So. | 15.04.18 | 13:30 | SpVgg – Jugend | - | SV St. Stephan 1953 Griesheim | 6:4 | |||
Di. | 17.04.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt III | - | TTC 1988 Schaafheim II | 9:2 | |||
Do. | 19.04.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | 1.TTC Darmstadt II | ||||
Fr. | 20.04.18 | 20:00 | SV Eberstadt | - | SpVgg Groß-Umstadt | ||||
Fr. | 20.04.18 | 20:30 | TSV 1909 Klein-Umstadt II | - | SpVgg Groß-Umstadt IV | ||||
Sa. | 21.04.18 | 16:00 | DJK/SC Conc.Pfungstadt II | - | SpVgg – Jugend | ||||
Sa. | 21.04.18 | 13:30 | SpVgg – Schüler | - | TV Reinheim | ||||
Sa. | 21.04.18 | 19:00 | SG 1945 Nieder-Roden | - | SpVgg Groß-Umstadt | ||||
Mo. | 23.04.18 | 20:15 | SpVgg Groß-Umstadt IV | - | TSV 1908 Richen II | ||||
Di. | 24.04.18 | 18:30 | SKG Bickenbach | - | SpVgg – Jugend | ||||
Do.. | 26.04.18 | 17:30 | SpVgg – Schüler | - | 1.TTC Darmstadt II | ||||
Do. | 26.04.18 | 20:15 | DJK Blau-Weiß Münster V | - | SpVgg Groß-Umstadt III | ||||
Do. | 26.04.18 | 20:30 | SpVgg Groß-Umstadt | - | VfR Fehlheim 1929 II | ||||
Fr. | 27.04.18 | 20:00 | TTC 1954 Eppertshausen | - | SpVgg Groß-Umstadt II | ||||
Rückrundenspielplan
als .ics-Datei für Kalender |
|||||||||