Gesamtspielplan 2011/12
|
Vorrunde |
||||||
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Heim |
- |
Gast |
|
| Do., | 25.08.11 | 20:15 Uhr | DJK/BW Münster V | - | SpVgg IV | 6:9 |
| Fr., | 26.08.11 | 18:00 Uhr | TSV Modau | - | SpVgg - Jugend I | 5:5 |
| Sa., | 27.08.11 | 17:00 Uhr | TTV Gräfenhausen/Sch. III | - | SpVgg III | 8:8 |
| Mo., | 29.08.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | TTC Pfungstadt II | 7:3 |
| Mo., | 29.08.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Schüler | - | TTC Babenhausen | 9:1 |
| Do., | 01.09.11 | 19:30 Uhr | SpVgg II (Pokal) | - | DJK-Spvgg. Mühlheim | 4:0 |
| Do., | 01.09.11 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TTC Otzberg II | 8:8 |
| Fr., | 02.09.11 | 20:30 Uhr | TTC Schaafheim II | - | SpVgg III | 9:4 |
| Sa., | 03.09.11 | 13:30 Uhr | TSV Ernsthofen | - | SpVgg - Jugend II | 7:3 |
| Sa., | 03.09.11 | 17:00 Uhr | TSV Gernsheim | - | SpVgg II | 2:9 |
| Mo., | 05.09.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TV Heubach | 3:7 |
| Mo., | 05.09.11 | 20:30 Uhr | TTC Eppertshausen III | - | SpVgg IV | 8:8 |
| Mi., | 07.09.11 | 20:30 Uhr | TTC Otzberg | - | SpVgg II | 9:3 |
| Sa., | 10.09.11 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | TuS Kriftel II | 9:4 |
| So., | 11.09.11 | 10:00 Uhr | SpVgg III | - | DJK/Viktoria Dieburg | 6:9 |
| Mo., | 02.09.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I (Pokal) | - | SG Arheilgen II | 2:4 |
| Mo., | 12.09.11 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | TTC Eppertshausen II | 9:3 |
| Do., | 15.09.11 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | SV Darmstadt 98 III | 6:9 |
| Sa., | 17.09.11 | 19:00 Uhr | SG Anspach | - | SpVgg I | 5:9 |
| Do., | 22.09.11 | 20:30 Uhr | SpVgg III (Pokal) | - | SG GW Darmstadt | 2:4 |
| Fr., | 23.09.11 | 20:00 Uhr | TTC Heppenheim III | - | SpVgg II | 9:6 |
| Sa., | 24.09.11 | 14:00 Uhr | SpVgg IV | - | TSV Klein-Umstadt III | 6:9 |
| Sa., | 24.09.11 | 18:00 Uhr | SpVgg II | - | TV Nieder-Beerbach | 2:9 |
| Mo., | 26.09.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | TTC Eppertshausen II | 0:10 |
| Mo., | 26.09.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Schüler | - | TTC Otzberg | 1:9 |
| Mi., | 28.09.11 | 20:15 Uhr | TV Groß-Gerau | - | SpVgg II (Pokal) | 4:2 |
| Fr., | 30.09.11 | 20:00 Uhr | TTF Hähnlein | - | SpVgg II | 9:1 |
| Fr., | 30.09.11 | 20:30 Uhr | TV Groß-Zimmern | - | SpVgg III | 9:5 |
| Fr., | 30.09.11 | 20:30 Uhr | TSV Richen | - | SpVgg IV | 9:3 |
| Sa., | 01.10.11 | 14:00 Uhr | DJK/BW Münster III | - | SpVgg - Jugend II | 10:0 |
| Sa., | 01.10.11 | 14:30 Uhr | TV Reinheim II | - | SpVgg - Schüler | 4:6 |
| Sa., | 01.10.11 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | TuS Nordenstadt | 9:4 |
| Di., | 04.10.11 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TV Münster II | 1:9 |
| Sa., | 08.10.11 | 18:00 Uhr | TTC Lampertheim II | - | SpVgg I | 3:9 |
| Di., | 11.10.11 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | SV St. Stephan | 9:6 |
| Sa., | 15.10.11 | 18:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | SpVgg I | 7:9 |
| Sa., | 15.10.11 | 19:15 Uhr | SpVgg II | - | TSV Nieder-Ramstadt II | 9:4 |
| Do., | 20.10.11 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | TSV RW Auerbach | 9:5 |
| Mo., | 24.10.11 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | TV Reinheim | 7:9 |
| Sa., | 29.10.11 | 14:00 Uhr | GSV Gundernhausen | - | SpVgg - Schüler | 5:5 |
| Sa., | 29.10.11 | 14:30 Uhr | SG Arheilgen III | - | SpVgg - Jugend I | 4:6 |
| Sa., | 29.10.11 | 15:00 Uhr | TTC Otzberg II | - | SpVgg - Jugend II | 10:0 |
| Mo., | 31.10.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TTC Messel | 4:6 |
| Fr., | 04.11.11 | 20:30 Uhr | TTC Messel | - | SpVgg III | 9:7 |
| Fr., | 04.11.11 | 20:30 Uhr | TTC Babenhausen II | - | SpVgg IV | 1:9 |
| Mo., | 07.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | GSV Gundernhausen | 6:4 |
| Mo., | 07.11.11 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | TSV Ernsthofen | 9:2 |
| Di., | 08.11.11 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | DJK/Viktoria Dieburg II | 3:9 |
| Fr., | 11.11.11 | 20:30 Uhr | DJK/BW Münster III | - | SpVgg II | 9:5 |
| Sa. | 12.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | SV Viktoria Preußen II | 3:9 |
| Mo., | 14.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | TSG Wixhausen | 7:3 |
| Mo., | 14.11.11 | 18:00 Uhr | TTC Eppertshausen IV | - | SpVgg - Jugend II | 10:0 |
| Mo., | 14.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Schüler | - | TTC Eppertshausen | 1:9 |
| Mi., | 16.11.11 | 20:15 Uhr | TTC Schaafheim III | - | SpVgg IV | 2:9 |
| Do., | 17.11.11 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | SV Groß-Bieberau | 9:2 |
| Fr. | 18.11.11 | 20:30 Uhr | TSV Langstadt II | - | SpVgg III | 5:9 |
| Sa., | 19.11.11 | 19:00 Uhr | TTC Dorchheim-H. | - | SpVgg I | 8:8 |
| Mo., | 21.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TSV Klein-Umstadt | 5:5 |
| Mo., | 21.11.11 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | GSV Gundernhausen II | 4:9 |
| Di., | 22.11.11 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TV Heubach | 9:0 |
| Fr., | 25.11.11 | 18:15 Uhr | TTC Schaafheim | - | SpVgg - Schüler | 5:5 |
| Fr., | 25.11.11 | 20:15 Uhr | TV Bürstadt II | - | SpVgg II | 8:8 |
| Sa., | 26.11.11 | 16:00 Uhr | DJK/BW Münster II | - | SpVgg - Jugend I | 5:5 |
| Sa., | 26.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | TV Erbenheim | 7:9 |
| Mo., | 28.11.11 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | SG Arheilgen IV | 9:1 |
| Mi., | 30.11.11 | 20:15 Uhr | 1. FC Niedernhausen IV | - | SpVgg III | 4:9 |
| Mi., | 30.11.11 | 20:30 Uhr | TSV Langstadt III | - | SpVgg IV | 7:9 |
| Fr., | 02.12.11 | 18:15 Uhr | TTC Schaafheim | - | SpVgg - Jugend II | 6:4 |
| Sa., | 03.12.11 | 18:30 Uhr | 1. SC Klarenthal | - | SpVgg I | 9:4 |
| Di., | 13.12.11 | 20:30 Uhr | SpVgg IV (Pokal) | - | KSG Georgenhausen II | 2:4 |
| Do., | 15.12.11 | 20:00 Uhr | TTC Höchst/Nidder | - | SpVgg I (Pokal) | 4:0 |
|
Rückrunde |
||||||
|
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Heim |
- |
Gast |
|
| Mo., | 09.01.12 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | TTC Otzberg | 9:3 |
| Di., | 10.01.12 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TTC Eppertshausen III | 9:5 |
| Fr., | 13.01.12 | 19:30 Uhr | DJK/Viktoria Dieburg | - | SpVgg III | 9:4 |
| Sa., | 14.01.12 | 18:00 Uhr | TuS Kriftel II | - | SpVgg I | 9:6 |
| Mo., | 16.01.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TSV Ernsthofen | 5:5 |
| Di., | 17.01.12 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TSV Richen | 4:9 |
| Do., | 19.01.12 | 18:00 Uhr | TTC Pfungstadt II | - | SpVgg - Jugend I | 0:10 |
| Fr., | 20.01.12 | 18:30 Uhr | TTC Babenhausen | - | SpVgg - Schüler | 5:5 |
| Sa., | 21.01.12 | 16:00 Uhr | SpVgg II | - | TTC Heppenheim III | 9:4 |
| Do., | 26.01.12 | 18:30 Uhr | TV Heubach | - | SpVgg - Jugend II | 5:5 |
| Do., | 26.01.12 | 20:00 Uhr | TTC Eppertshausen II | - | SpVgg III | 8:8 |
| Fr., | 27.01.12 | 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 III | - | SpVgg II | 7:9 |
| Fr., | 27.01.12 | 20:30 Uhr | TSV Klein-Umstadt III | - | SpVgg IV | 9:2 |
| Sa., | 28.01.12 | 14:00 Uhr | SpVgg II | - | TTF Hähnlein | 6:9 |
| Sa., | 28.01.12 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | SG Anspach | 9:3 |
| Mo., | 30.01.12 | 18:00 Uhr | TTC Eppertshausen II | - | SpVgg - Jugend I | 10:0 |
| Mo., | 30.01.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | DJK/BW Münster III | 1:9 |
| Mo., | 30.01.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Schüler | - | TV Reinheim II | 5:5 |
| Mo., | 30.01.12 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | TV Groß-Zimmern | 6:9 |
| Sa., | 04.02.12 | 17:30 Uhr | TV Nieder-Beerbach | - | SpVgg II | 9:4 |
| Sa., | 04.02.12 | 19:00 Uhr | TuS Nordenstadt | - | SpVgg I | 5:9 |
| Mo., | 06.02.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | TSV Modau | 8:2 |
| Mo., | 06.02.12 | 18:15 Uhr | TTC Otzberg | - | SpVgg - Schüler | 10:0 |
| Di., | 07.02.12 | 20:15 Uhr | TV Münster II | - | SpVgg IV | 9:3 |
| Fr. | 10.02.12 | 20:15 Uhr | TV Reinheim | - | SpVgg III | 6:9 |
| Sa., | 11.02.12 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | TTC Lampertheim II | 9:5 |
| Fr., | 17.02.12 | 20:15 Uhr | SV St. Stephan | - | SpVgg II | 6:9 |
| Mo., | 20.02.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | SG Arheilgen III | 7:3 |
| Mo., | 20.02.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Schüler | - | GSV Gundernhausen | 4:6 |
| Mo., | 20.02.12 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | TTC Messel | 9:4 |
| Di., | 21.02.12 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TTC Babenhausen II | 9:7 |
| Sa., | 25.02.12 | 15:00 Uhr | TSV RW Auerbach | - | SpVgg II | 9:6 |
| Sa., | 25.02.12 | 19:00 Uhr | SpVgg I | - | SV Darmstadt 98 | 3:9 |
| Mo., | 27.02.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TTC Otzberg II | 2:8 |
| Do., | 01.03.12 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | DJK/BW Münster III | 9:1 |
| Fr., | 02.03.12 | 19:30 Uhr | DJK/Viktoria Dieburg II | - | SpVgg IV | 9:3 |
| Sa. | 03.03.12 | 18:00 Uhr | SV Viktoria Preußen II | - | SpVgg I | 9:0 |
| So., | 04.03.12 | 10:00 Uhr | TSV Ernsthofen | - | SpVgg III | 6:9 |
| Mo., | 05.03.12 | 20:30 Uhr | SpVgg III | TSV Langstadt II | 9:3 | |
| Di., | 06.03.12 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TTC Schaafheim III | 9:0 |
| Fr., | 09.03.12 | 18:00 Uhr | GSV Gundernhausen | - | SpVgg - Jugend I | 4:6 |
| Fr., | 09.03.12 | 20:15 Uhr | SV Groß-Bieberau | - | SpVgg II | 3:9 |
| Sa., | 10.03.12 | 14:00 Uhr | TTC Messel | - | SpVgg - Jugend II | 4:6 |
| Sa., | 10.03.12 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | TTC Dorchheim-H. | 7:9 |
| Mo., | 12.03.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TTC Eppertshausen IV | 2:8 |
| Mo., | 12.03.12 | 18:00 Uhr | TTC Eppertshausen | - | SpVgg - Schüler | 9:1 |
| Mo., | 12.03.12 | 20:15 Uhr | GSV Gundernhausen II | - | SpVgg III | 6:9 |
| Mo., | 12.03.12 | 20:30 Uhr | TV Heubach | - | SpVgg IV | 5:9 |
| Do., | 15.03.12 | 20:30 Uhr | SpVgg II | - | TV Bürstadt II | 9:2 |
| Sa., | 17.03.12 | 15:00 Uhr | TV Erbenheim | - | SpVgg I | 7:9 |
| Sa., | 17.03.12 | 15:30 Uhr | TSG Wixhausen | - | SpVgg - Jugend I | 4:6 |
| Mo., | 19.03.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Schüler | - | TTC Schaafheim | 1:9 |
| Mo., | 19.03.12 | 18:30 Uhr | SpVgg - Jugend I | - | DJK/BW Münster II | 3:7 |
| Mo., | 19.03.12 | 20:30 Uhr | SpVgg III | - | 1. FC Niedernhausen IV | 9:3 |
| Di., | 20.03.12 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | TSV Langstadt III | 9:4 |
| Fr., | 23.03.12 | 18:30 Uhr | TSV Klein-Umstadt | - | SpVgg - Jugend II | 6:4 |
| Sa., | 24.03.12 | 18:00 Uhr | SpVgg I | - | 1. SC Klarenthal | 9:7 |
| Mo., | 16.04.12 | 18:00 Uhr | SpVgg - Jugend II | - | TTC Schaafheim | 6:4 |
| Mo., | 16.04.12 | 20:30 Uhr | TTC Otzberg II | - | SpVgg IV | 9:3 |
| Mi., | 18.04.12 | 18:30 Uhr | SG Arheilgen IV | - | SpVgg - Jugend I | 4:6 |
| Sa., | 21.04.12 | 19:00 Uhr | SpVgg II | - | TSV Gernsheim | 9:2 |
| So., | 22.04.12 | 11:00 Uhr | SpVgg III | - | TTC Schaafheim II | 9:2 |
| Di., | 24.04.12 | 20:30 Uhr | SpVgg IV | - | DJK/BW Münster V | 9:3 |
| Fr., | 27.04.12 | 20:30 Uhr | TSV Nieder-Ramstadt II | - | SpVgg II | 9:5 |
| So., | 29.04.12 | 11:00 Uhr | SpVgg III | - | TTV Gräfenhausen/Sch. III | 9:7 |