2. "Fuchs in - Fuchs out"-Turnier
am 29.12.2011 in der Geiersberghalle

Einzelkonkurrenz:
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Spiele Platz
Timo xxx 10:11 11:0 11:10 3:11 11:3 11:0 0:11 11:10 10:11 10:8 78:67 4.
Elle 11:10 xxx 0:11 10:11 10:11 10:11 6:11 11:10 10:11 11:10 6:12 79:96 9.
Konner 0:11 11:0 xxx 11:7 11:10 11:10 8:11 11:6 11:10 0:11 12:6 74:76 1.
Sven 10:11 11:10 7:11 xxx 10:11 11:10 11:0 11:0 0:11 11:8 10:8 82:72 5.
Höfgen 11:3 11:10 10:11 11:10 xxx 10:11 6:11 11:1 11:10 11:0 12:6 92:67 3.
Gerdi 3:11 11:10 10:11 10:11 11:10 xxx 11:10 11:0 11:6 11:10 12:6 89:79 2.
Huhn 0:11 11:6 11:8 0:11 11:6 10:11 xxx 10:11 11:10 10:11 8:10 74:85 8.
Schmitti 11:0 10:11 6:11 0:11 1:11 0:11 11:10 xxx 11:10 11:10 8:10 61:85 6.
Fassi 10:11 11:10 10:11 11:0 10:11 6:11 10:11 10:11 xxx 9:11 4:14 87:87 10.
Knöß 11:10 10:11 11:0 8:11 0:11 10:11 11:10 10:11 11:9 xxx 8:10 82:84 7.

Doppelkonkurrenz:

Name 1 2 3 4 5 Punkte Spiele Platz
Konner / Fassi
xxx 10:11 11:6 11:0 11:7 6:2 43:24 1.
Knöß / Gerdi
11:10 xxx 3:11 11:5 10:11 4:4 35:37 3.
Höfgen / Elle
6:11 11:3 xxx 10:11 10:11 2:6 37:36 5.
Huhn / Sven
0:11 5:11 11:10 xxx 10:11 2:6 26:43 4.
Schmitti / Timo
7:11 11:10 11:10 11:10 xxx 6:2 40:41 2.

© 2010 Timo Hammermeister